奶茶店在全國各地可以說是隨處可見,而制冰機是奶茶店不可缺少的伙伴。很多朋友都是每天去制冰廠購買冰來使用,擔心制冰機的功率很大,自己買可能劃不來,奶茶店制冰機功率一般是多大?一天需要用到多少度電?
奶茶店制冰機功率一般功率是多大?一天需要用到多少度電
奶茶店制冰機小型號的主要是日產冰量30公斤到90公斤之間,一天的用電量為功率*24小時,例40公斤功率為300W每小時,一天的用電量為7.2KW。
型號 | 產量 | 儲冰量 | 電壓/功率 | 冷卻方式 | 尺寸(MM) |
LSFB-30 | 30KG | 15KG | 220V/280W | 風冷 | 500×450×800(MM) |
LSFB-40 | 40KG | 15KG | 220V/300W | 風冷 | 500×450×800(MM) |
LSFB-50 | 50KG | 15KG | 220V/320W | 風冷 | 500×450×800(MM) |
LSFB-60 | 60KG | 15KG | 220V/360W | 風冷 | 500×450×800(MM) |
LSFB-70 | 70KG | 30KG | 220V/550W | 風冷 | 530×580×830(MM) |
LSFB-80 | 80KG | 45KG | 220V/580W | 風冷 | 660×760×930(MM) |
LSFB-90 | 90KG | 45KG | 220V/580W | 風冷 | 660×760×930(MM) |
奶茶店制冰機中型號的主要是日產冰量100公斤到350公斤之間,一天的用電量為功率*24小時,例100公斤功率為600W每小時,一天的用電量為14.4KW。
型號 | 產量 | 儲冰量 | 電壓/功率 | 冷卻方式 | 尺寸(MM) |
LSFB-100 | 100KG | 45KG | 220V/600W | 風冷 | 660×760×930(MM) |
LSFB-120 | 120KG | 45KG | 220V/650W | 風冷 | 660×760×930(MM) |
LSFB-150 | 150KG | 45KG | 220V/680W | 風冷/水冷 | 680×680×980(MM) |
LSFB-160 | 160KG | 150KG | 220V/750W | 水冷 | 560×830×1530(MM) |
LSFB-190 | 180KG | 150KG | 220V/850W | 水冷 | 560×830×1530(MM) |
LSFB-230 | 230KG | 150KG | 220V/950W | 水冷 | 530×830×1650(MM) |
LSFB-250 | 230KG | 220KG | 220V/950W | 水冷 | 760×830×1600(MM) |
LSFB-320 | 320KG | 220KG | 220V/1200W | 水冷 | 560×830×1650(MM) |
LSFB-350 | 350KG | 220KG | 220V/1200W | 水冷 | 760×830×1600(MM) |
奶茶店制冰機大型號的主要是日產冰量500公斤到1000公斤之間,一天的用電量為功率*24小時,例500公斤功率為1600W每小時,一天的用電量為38.4KW。大型的900公斤與1000公斤電壓為工業電380V,其它為家用電。其它更大的就不做多介紹
型號 | 產量 | 儲冰量 | 電壓/功率 | 冷卻方式 | 尺寸(MM) |
LSFB-500 | 500KG | 220KG | 220V/1600W | 水冷 | 760×830×1760(MM) |
LSFB-600 | 600KG | 220KG | 220V/2200W | 水冷 | 760×830×1760(MM) |
LSFB-700 | 700KG | 460KG | 220V/2400W | 水冷 | 1220×930×1680(MM) |
LSFB-900 | 900KG | 460KG | 380V/3800W | 水冷 | 1220×930×1850(MM) |
LSFB-1000 | 1000KG | 460KG | 380V/4500W | 水冷 | 1220×930×1850(MM) |
一般奶茶店用的制冰機為以上這些型號,從日產30公斤到1000公斤不等,每個型號的用功率都有區別,整體來說自己購買制冰機比去外面制冰機買冰要劃算太多了。如果你在找制冰機,可以聯系我們,為您提供優惠的價格
聯系電話
微信掃一掃