奶茶店一般用哪種制冰機比較好?奶茶店里面加店必須要達到食用的標準,一般都是選擇食用顆粒冰機,冰成透明顆粒方塊狀。顆粒冰尺寸一般為23*23*23mm左右大小,以下圖。
一般哪奶茶店一天需要用多少顆粒冰呢,根據我們對市場的了解,一般正常情況的話,一張桌子大概一天是用到4-5公斤顆粒冰左面,如果生活火爆可能要加量。一般一杯奶茶加杯的話大概在15-25顆左右,大杯的話可能要加到30顆以上。
凌晟食用顆粒冰機型號 | |||||
型號 | 產冰量 | 尺寸(長*寬*高) | 型號 | 產冰量 | 尺寸(長*寬*高) |
LSFB-30 | 30KG/天 | 500*450*800(mm) | LSFB-230 | 230KG/天 | 560*830*1700(mm) |
LSFB-40 | 40KG/天 | 500*450*800(mm) | LSFB-250 | 250KG/天 | 760*830*1680(mm) |
LS-50 | 50KG/天 | 500*450*800(mm) | LSFB-320 | 320KG/天 | 560*830*1700(mm) |
LRFB-60 | 60KG/天 | 500*450*800(mm) | LSFB-350 | 350KG/天 | 760*830*1680(mm) |
LSFB-70 | 70KG/天 | 660*760*930(mm) | LSFB-400 | 400KG/天 | 760*830*1680(mm) |
LSFB-80 | 80KG/天 | 660*760*930(mm) | LRFB-500 | 500KG/天 | 760*830*1680(mm) |
LSFB-90 | 90KG/天 | 660*760*930(mm) | LSFB-600 | 600KG/天 | 760*830*1680(mm) |
LSFB-120 | 120KG/天 | 660*760*930(mm) | LSFB-700 | 700KG/天 | 1220*930*1850(mm) |
LSFB-150 | 150KG/天 | 680*680*980(mm) | LSFB-900 | 900KG/天 | 1220*930*1850(mm) |
LSFB-160 | 160KG/天 | 560*830*1450(mm) | LSFB-1000 | 1000KG/天 | 1220*930*1850(mm) |
LSFB-180 | 180KG/天 | 560*830*1450(mm) | / | 1噸以上定做 | / |
如果您在找奶茶店制冰機,那么可以聯系我們廠家,廠家直銷成本低,質量好,售后有保障。
上一篇:制冰機的種類有哪些?
下一篇:制冰機要怎么清洗對設備進行保養
聯系電話
微信掃一掃